| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ГАЛКИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 55.81 | 33.20 | 22.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 47.45 | 27.39 | 20.06 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 44.65 | 26.48 | 19.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Полина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 43.63 | 25.35 | 19.28 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 41.56 | 22.83 | 18.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 40.34 | 22.05 | 18.29 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Виктория ИСАЕНКОВА г. Санкт-Петербург, СОК "Ижорец" | 40.08 | 22.56 | 17.52 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Светлана ЧИСТЯКОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 36.01 | 18.05 | 17.96 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 35.91 | 18.95 | 16.96 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория КОРНЕВА Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед Великий Новгород | 35.87 | 19.14 | 17.73 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Варвара КОНОВАЛОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 33.92 | 16.29 | 17.63 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | София КИРСАНОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 26.51 | 12.42 | 16.09 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55