| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 107.14 | 64.18 | 42.96 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Алена ГАЛКИНА г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 104.52 | 60.01 | 44.51 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 3 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 88.77 | 51.17 | 39.60 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 88.14 | 50.99 | 37.15 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Полина БОЙКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 73.60 | 38.10 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Виктория ИСАЕНКОВА г. Санкт-Петербург, СОК "Ижорец" | 72.77 | 36.84 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Виктория КОРНЕВА Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед Великий Новгород | 67.98 | 31.03 | 36.95 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Светлана ЧИСТЯКОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 67.89 | 31.72 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛВС" | 67.21 | 31.28 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 66.56 | 29.63 | 36.93 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Варвара КОНОВАЛОВА Вологодская область, МАОУ ДО "СШ №1" | 57.63 | 26.13 | 32.50 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.11.2025 13:55