Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОМАНЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 54.49 | 31.28 | 23.21 | 5.94 | 5.63 | 5.88 | 0.00 | #5 | |
2 | Залина КАПАЧЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 51.52 | 29.74 | 22.78 | 5.81 | 5.50 | 5.81 | 1.00 | #6 | |
3 | Арина ЮСУПОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 45.46 | 23.59 | 21.87 | 5.56 | 5.38 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 38.95 | 19.83 | 20.12 | 5.19 | 4.88 | 5.06 | 1.00 | #8 | |
5 | Таисия КОВЯЗИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 38.86 | 19.82 | 20.04 | 5.13 | 4.88 | 5.06 | 1.00 | #2 | |
6 | Злата ДУДАЙ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 37.42 | 18.88 | 19.54 | 4.94 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
7 | Анастасия БЕРЕЖНАЯ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 37.16 | 18.70 | 19.46 | 5.00 | 4.69 | 4.94 | 1.00 | #1 | |
8 | Евгения БЕРЕНДЕЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 34.04 | 14.66 | 19.38 | 4.94 | 4.69 | 4.94 | 0.00 | #9 | |
9 | Алина ГАЛУШКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 33.66 | 14.79 | 18.87 | 4.88 | 4.56 | 4.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 17:40