Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РОМАНЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 106.34 | 58.95 | 47.39 | 6.00 | 5.81 | 5.94 | 0.00 | #12 | |
2 | Залина КАПАЧЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 86.49 | 42.91 | 43.58 | 5.56 | 5.13 | 5.63 | 0.00 | #11 | |
3 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 86.06 | 43.66 | 42.40 | 5.25 | 5.25 | 5.38 | 0.00 | #9 | |
4 | Арина ЮСУПОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 82.66 | 40.58 | 44.08 | 5.63 | 5.19 | 5.69 | 2.00 | #10 | |
5 | Злата ДУДАЙ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 78.41 | 39.36 | 40.05 | 5.06 | 4.88 | 5.06 | 1.00 | #7 | |
6 | Таисия КОВЯЗИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 73.22 | 33.50 | 40.72 | 5.25 | 4.94 | 5.06 | 1.00 | #8 | |
7 | Анастасия БЕРЕЖНАЯ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 63.64 | 28.75 | 37.89 | 4.81 | 4.50 | 4.88 | 3.00 | #6 | |
8 | Алина ГАЛУШКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 58.94 | 23.39 | 35.55 | 4.50 | 4.25 | 4.56 | 0.00 | #4 | |
9 | Евгения БЕРЕНДЕЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 54.31 | 20.57 | 34.74 | 4.38 | 4.13 | 4.50 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 17:40