Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина АНДРЕЕВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 13.12 | 6.52 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Маргарита САБИРОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 12.77 | 6.37 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория ЯРКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 12.08 | 6.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Агата БАЗЫРОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 11.73 | 5.93 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Зарина ГАЛИМЗЯНОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 11.73 | 6.13 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Асель ЗУБАИЛОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 11.70 | 5.70 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Валерия ПЕНЕЧКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 11.20 | 6.00 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
8 | Анна КРАСНАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 11.08 | 5.88 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
9 | Василиса ЛАЗАРЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.78 | 5.78 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
10 | Варвара ОСЬМАКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.72 | 5.52 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Лейла ФЕРГАЛИЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.44 | 5.54 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Софья ВОХМЯНИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 9.82 | 5.32 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
13 | Анна ШИЯНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 9.81 | 4.51 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
14 | София АНУФРИЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 9.03 | 4.43 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #11 | |
15 | Василина СНЕТКОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 5.69 | 2.09 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:04