Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЗИАПОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 13.25 | 6.75 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Антонина РЫБАЛОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 13.15 | 6.75 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Ева БОНЯК г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.98 | 5.58 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Василина ДЕДИНСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.21 | 5.21 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Василиса МИХАЙЛОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.07 | 5.37 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
6 | Эвелина ФАВОРСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.04 | 5.04 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Варвара ЕВДОКИМОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 10.00 | 5.40 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
8 | Кира ПЕТРОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 9.30 | 4.50 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:04