Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ШАВВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 16.48 | 7.88 | 9.10 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
2 | Полина КАРАТЦОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 12.41 | 6.31 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Ариана ЕВАЙ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 12.30 | 5.80 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Аксиния БОЙЧУК г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 11.31 | 5.81 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Валерия ФИРСОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 11.14 | 5.44 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарина БУГОДЯРОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.96 | 5.36 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Мадина ЯРАХМЕДОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 10.08 | 4.78 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
8 | Каролина ШИПИЦЫНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 8.43 | 2.93 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Вероника СОРОКИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 7.37 | 2.57 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 12:04