Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ВИШНЕВА МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия КИРСАНОВА МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 16.11 | 7.11 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина ЗАХАРИЧ МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 15.49 | 5.61 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
4 | Милана ФЕДОРОВА МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 14.88 | 5.87 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия ШКРАБАК МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 14.72 | 5.46 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Яна АГАПОНОВА МАУ ДО "СШОР "Экспресс", г. В.Луки | 13.66 | 5.15 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Алиса АЛЕКСАНДРОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 13.13 | 6.00 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Екатерина ПИВОВАРОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 10.75 | 3.37 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна КРЮЧКОВА ГАУ ДО ПО "СШ "Олимп", г. Псков | 10.20 | 2.32 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2024 17:39