FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 28.81 | 1 |
2 | Елизавета БОЛСУНОВСКАЯ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 28.10 | 2 |
3 | Алиса ЛЕБЕДИНСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 27.31 | 3 |
4 | Вероника ПОПЕНКО г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 26.95 | 4 |
5 | Валерия СУХАНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 26.15 | 5 |
6 | Валерия ЛУЦЯХ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 25.15 | 6 |
7 | Алеся ГУБСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.85 | 7 |
8 | Алина ДЖАНБОРИЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.34 | 8 |
9 | Амалия ХАРЛОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 24.29 | 9 |
10 | Анна БУСАЛАЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.05 | 10 |
11 | Фарангиз УСМОНОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 23.88 | 11 |
12 | Дарья СТАРКОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 23.87 | 12 |
13 | Марина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 23.68 | 13 |
14 | Виктория САННИКОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 23.28 | 14 |
15 | Кира ЧЕЛАК г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 22.74 | 15 |
16 | Вероника ГРИДНЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 22.52 | 16 |
17 | Елизавета ПРОНЬКИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 22.05 | 17 |
18 | Амина ЯХИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 21.45 | 18 |
19 | Александра ХОЛКИНА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 21.26 | 19 |
20 | Виктория МАРТЫНЕНКО г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 20.68 | 20 |
21 | Есения ВАСЮРЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 20.26 | 21 |
22 | Вероника МИЧУРИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 19.88 | 22 |
23 | Юлия ПАРШУТКИНА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 19.55 | 23 |
24 | Майя ПРОКОПИВ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 19.52 | 24 |
25 | Алина ШОГИНА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 19.48 | 25 |
26 | Аймессей АЛИХАНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 19.15 | 26 |
27 | Анна АНТОНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 18.41 | 27 |
28 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 17.88 | 28 |
29 | Алия САЛИМГЕРЕЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 12.38 | 29 |
Last Update: 18.12.2024 8:46