Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна ДЕМИДОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 40.79 | 24.40 | 16.39 | 5.13 | 5.00 | 5.19 | 0.00 | #20 | |
2 | Сабира АЛИЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 28.87 | 14.76 | 14.11 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
3 | Виктория ЧЕРНЕЦ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 27.89 | 14.71 | 13.18 | 4.13 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #10 | |
4 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 27.68 | 14.43 | 13.25 | 4.13 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 27.58 | 14.34 | 13.24 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
6 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 27.57 | 14.57 | 13.50 | 4.31 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
7 | София СТУКАЛОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 27.13 | 14.65 | 12.98 | 4.13 | 3.81 | 4.19 | 0.50 | #5 | |
8 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 26.97 | 14.25 | 12.72 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
9 | Анна ИВАНОВА г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 26.65 | 13.99 | 12.66 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
10 | Ярослава ОХМАН г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 25.69 | 13.05 | 12.64 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #3 | |
11 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.92 | 12.14 | 12.78 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.62 | 11.91 | 12.71 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 24.62 | 11.83 | 12.79 | 4.13 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
14 | Диана БУЛДАКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.59 | 12.14 | 12.45 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
15 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 23.95 | 10.30 | 13.65 | 4.38 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #6 | |
16 | Анастасия ХОМЧЕНКО г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 23.57 | 11.49 | 12.58 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 0.50 | #15 | |
17 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 23.29 | 11.69 | 12.10 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
18 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 22.37 | 9.79 | 12.58 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #16 | |
19 | Вероника ШУТЬ г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 19.90 | 7.58 | 12.32 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
20 | Кира ЯРМОЧЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 18.74 | 7.34 | 11.90 | 3.75 | 3.56 | 3.81 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46