Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна ДЕМИДОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 79.28 | 46.90 | 32.38 | 5.56 | 5.19 | 5.44 | 0.00 | #20 | |
2 | София СТУКАЛОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 55.98 | 28.72 | 27.26 | 4.50 | 4.44 | 4.69 | 0.00 | #14 | |
3 | София КОСТИНА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 54.67 | 27.67 | 27.00 | 4.56 | 4.38 | 4.56 | 0.00 | #15 | |
4 | Виктория ЧЕРНЕЦ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 53.09 | 26.21 | 26.88 | 4.50 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
5 | Сабира АЛИЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 51.70 | 24.84 | 26.86 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 0.00 | #19 | |
6 | Софья КОЧАНОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 50.64 | 25.00 | 26.14 | 4.38 | 4.25 | 4.44 | 0.50 | #17 | |
7 | Диана БУЛДАКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 49.97 | 24.59 | 25.38 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья БАЯНДИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 48.97 | 23.09 | 25.88 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 0.00 | #10 | |
9 | Анна ИВАНОВА г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 48.17 | 23.41 | 24.76 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
10 | Анастасия ХОМЧЕНКО г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 47.62 | 23.86 | 23.76 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
11 | Ярослава ОХМАН г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 47.37 | 22.75 | 24.62 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #11 | |
12 | Евгения РУТКОВСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 46.67 | 21.43 | 25.24 | 4.31 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
13 | Юлия ХАБИБРАХМАНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 46.29 | 21.91 | 24.38 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
14 | Варвара БРЕСС г. Ноябрьск (ЯНАО), МБУ ДО "СШ "Авангард" | 45.99 | 21.85 | 24.64 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #13 | |
15 | Евгения БАРАНОВСКАЯ г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 45.34 | 20.84 | 24.50 | 4.31 | 3.94 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
16 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 45.13 | 20.75 | 24.38 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
17 | Кира ЯРМОЧЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 44.22 | 20.84 | 23.38 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
18 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 44.06 | 19.54 | 25.02 | 4.38 | 3.88 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
19 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 43.38 | 19.76 | 24.62 | 4.31 | 3.81 | 4.19 | 1.00 | #16 | |
20 | Вероника ШУТЬ г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 40.88 | 18.10 | 22.78 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46