Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислава БОГОВИНА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 41.04 | 19.78 | 21.26 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Кристина ГЕРИХ г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 38.81 | 18.44 | 20.37 | 4.00 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
3 | Стефания ПРИСУХИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 38.71 | 17.78 | 20.93 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
4 | Кира КОСТЯШОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 37.46 | 17.43 | 20.03 | 3.81 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
5 | Маргарита ТУНКИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 37.32 | 17.22 | 20.60 | 3.94 | 3.63 | 3.88 | 0.50 | #7 | |
6 | Вероника ВАХТОМИНА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 36.54 | 16.97 | 19.57 | 3.75 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
7 | Александра ШВЕЦ г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 35.71 | 16.02 | 19.69 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
8 | Таисия ЗУБАНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 34.89 | 15.59 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Устинья СТЕПУЛА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 34.70 | 15.18 | 20.02 | 3.81 | 3.50 | 3.81 | 0.50 | #17 | |
10 | Алина СИНИЦЫНА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 34.17 | 15.89 | 18.78 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 0.50 | #5 | |
11 | Анна КАРА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 33.91 | 15.39 | 19.02 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #13 | |
12 | Мария СУПИЧЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 33.71 | 15.31 | 18.90 | 3.69 | 3.25 | 3.56 | 0.50 | #10 | |
13 | Анастасия БАБИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 32.88 | 14.54 | 18.34 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
14 | Мия БОГАТЫРЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 32.67 | 14.83 | 18.34 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #1 | |
15 | Полина ВАСИК г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 29.05 | 11.43 | 18.12 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 0.50 | #6 | |
16 | Елена АЛАБУШЕВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 28.40 | 11.28 | 18.12 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 1.00 | #18 | |
17 | Дарья ЛАВРЕЦКАЯ г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 28.36 | 11.07 | 17.79 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
18 | Арина ОВЧАРУК г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 27.81 | 11.76 | 17.55 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46