Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ГЕРМАН г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 43.16 | 21.34 | 21.82 | 4.06 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Анастасия ЕФИМОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 39.62 | 18.74 | 21.38 | 4.06 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #10 | |
3 | Анастасия ДРУШЛЯК г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 38.42 | 18.73 | 19.69 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
4 | Татьяна АВДАЩЕНКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 35.09 | 16.53 | 18.56 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Анастасия ВОЛКОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 33.41 | 14.62 | 18.79 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
6 | Софья ОСТЯКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 32.62 | 14.62 | 18.00 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
7 | Сафия ГАРЕЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 31.31 | 13.42 | 17.89 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Полина ПЕКЛО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 30.42 | 13.70 | 17.22 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 0.50 | #4 | |
9 | Сафина АЛЬМУХАМЕТОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 29.42 | 12.02 | 17.90 | 3.44 | 3.13 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
10 | Мария ЗАЦМАН г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 27.58 | 10.59 | 16.99 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
11 | Нелли ЕРМОЛАЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 26.78 | 10.97 | 16.31 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46