Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МАРЧУК г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 28.81 | 12.77 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
2 | Елизавета БОЛСУНОВСКАЯ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 28.10 | 11.43 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
3 | Алиса ЛЕБЕДИНСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 27.31 | 11.32 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
4 | Вероника ПОПЕНКО г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 26.95 | 11.08 | 15.87 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
5 | Валерия СУХАНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 26.15 | 10.28 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
6 | Валерия ЛУЦЯХ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 25.15 | 9.41 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
7 | Алеся ГУБСКАЯ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.85 | 10.29 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
8 | Алина ДЖАНБОРИЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.34 | 9.28 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Амалия ХАРЛОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 24.29 | 8.29 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
10 | Анна БУСАЛАЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 24.05 | 8.32 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
11 | Фарангиз УСМОНОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 23.88 | 8.15 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Дарья СТАРКОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 23.87 | 9.30 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
13 | Марина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 23.68 | 9.12 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
14 | Виктория САННИКОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 23.28 | 9.11 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
15 | Кира ЧЕЛАК г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 22.74 | 7.78 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
16 | Вероника ГРИДНЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 22.52 | 7.99 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Елизавета ПРОНЬКИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 22.05 | 8.52 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
18 | Амина ЯХИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 21.45 | 6.48 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
19 | Александра ХОЛКИНА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 21.26 | 6.43 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #27 | |
20 | Виктория МАРТЫНЕНКО г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 20.68 | 6.77 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
21 | Есения ВАСЮРЕНКО г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 20.26 | 6.19 | 15.07 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
22 | Вероника МИЧУРИНА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 19.88 | 5.74 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
23 | Юлия ПАРШУТКИНА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 19.55 | 4.88 | 14.67 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
24 | Майя ПРОКОПИВ г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 19.52 | 5.45 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
25 | Алина ШОГИНА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 19.48 | 6.08 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
26 | Аймессей АЛИХАНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 19.15 | 5.01 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
27 | Анна АНТОНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 18.41 | 5.41 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
28 | Аиша ГАПТРАХИМОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 17.88 | 4.75 | 14.13 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
29 | Алия САЛИМГЕРЕЕВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 12.38 | 2.44 | 12.94 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 3.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46