Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания БЕЛОУС г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 18.16 | 7.91 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Рада ЗИНЧЕНКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 17.64 | 7.63 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
3 | Александра ЦИМБАЛ г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 17.47 | 7.59 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Янина ЕВМЕНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 17.03 | 7.53 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
5 | Екатерина ПЕРВЫШЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 16.60 | 7.48 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Диана ХАМИТОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 16.57 | 7.33 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Ульяна БАТНАСУНОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 15.69 | 7.19 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
8 | Олеся АСЛАНОВА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 15.68 | 6.81 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
9 | Арина ЛЕЩЕНКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 15.60 | 7.09 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
10 | Айсана МАГАУЯНОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 15.16 | 6.40 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
11 | Ольга АНКУДИНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 15.15 | 6.39 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
12 | Елизавета ШИРОКОВА г. Новый Уренгой (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Контакт" | 15.06 | 6.30 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
13 | Елизавета ПЕРВЫШЕВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 14.06 | 5.18 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
14 | София ТЮТИНА г. Лабытнанги (ЯНАО), МАУ ДО "СШ "Юность" | 13.54 | 5.40 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Ирина РОГОЖКИНА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 13.50 | 4.74 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
16 | Ксения БОЙКО г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 12.99 | 4.60 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
17 | София ГИЛЁВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 12.21 | 3.58 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
18 | Ксения АНКУДИНОВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 11.08 | 3.20 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
19 | Наира ХАЛИКОВА г. Салехард (ЯНАО), ГАУ ДО ЯНАО СШ "Ямал" | 10.79 | 3.41 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
20 | Екатерина ЕВСЕЕВА г. Надым (ЯНАО), МАУ "СШ "Арктур" | 10.10 | 2.84 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.12.2024 8:46