| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ПОГРЕБИЦКАЯ МАФКК, г.Москва | 52.49 | 30.87 | 21.62 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Агния ХАЗОВА СШОР по ЛВС им. Ю.М.Михайлова, г.Тверь | 46.64 | 26.68 | 19.96 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Софья ГРЕЧИХИНА МАФКК, г.Москва | 44.62 | 23.88 | 20.74 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Анастасия БАРЫШЕВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 38.33 | 20.92 | 18.41 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета НЕСТЕРЁНОК МАФКК школа Сокольники, г.Москва | 37.32 | 19.59 | 17.73 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Дарья КОНОВАЛОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 36.13 | 18.50 | 17.63 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина БАЛЮБА в/к | 33.23 | 15.05 | 18.18 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Таисия ДЬЯКОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 31.74 | 14.56 | 17.18 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25