| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ВОРОНОВА МАФКК, г.Москва | 50.86 | 26.85 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 41.82 | 21.70 | 20.12 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Маргарита КОРИВИХИНА МАФКК школа Сокольники, г.Москва | 40.86 | 19.73 | 21.13 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Карина ЖУРАВЛЕВА СШ Сафоново-Спорт-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 39.81 | 19.56 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Василиса ЧЕРНАЯ МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 37.06 | 17.67 | 19.39 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна ГЕТМАНСКАЯ МАФКК, г.Москва | 33.08 | 14.84 | 18.24 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ЧЕРКАС МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 29.89 | 12.27 | 17.62 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25