| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ВОРОНОВА МАФКК, г.Москва | 90.84 | 49.79 | 42.05 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 83.82 | 46.65 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Карина ЖУРАВЛЕВА СШ Сафоново-Спорт-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 74.42 | 40.69 | 34.73 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Маргарита КОРИВИХИНА МАФКК школа Сокольники, г.Москва | 70.18 | 34.10 | 38.08 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Анна ГЕТМАНСКАЯ МАФКК, г.Москва | 54.36 | 25.99 | 29.37 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Василиса ЧЕРНАЯ МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 53.54 | 27.74 | 27.80 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
| 7 | Анастасия ЧЕРКАС МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 45.19 | 17.81 | 29.38 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25