| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ПОТАПОВА КФК Звезда МО Невский, г.Санкт-Петербург | 32.07 | 16.29 | 15.78 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Карина НОВИКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 27.66 | 13.67 | 13.99 | 4.58 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Елизавета ЗАХАРОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 26.54 | 13.52 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Софья ИВИНА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 25.46 | 12.98 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Мария СЕМЕКО МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 25.25 | 12.94 | 12.31 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Варвара КАЛЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 25.06 | 11.46 | 14.10 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Анастасия МАСЛЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 23.92 | 11.53 | 12.39 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Екатерина БОГОМОЛОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 23.54 | 10.79 | 12.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Кира АНТОНОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 22.97 | 10.36 | 13.11 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 10 | Мила КУЗЬМИНА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 22.67 | 10.71 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Камилла МАТЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 19.35 | 7.94 | 11.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Арина ФУТЛЯЕВА ИП Миглан, г.Мурманск, Мурманская обл. | 14.70 | 4.46 | 11.24 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25