| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ПОТАПОВА КФК Звезда МО Невский, г.Санкт-Петербург | 61.60 | 30.62 | 31.48 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Варвара КАЛЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 53.94 | 24.94 | 29.00 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Карина НОВИКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 53.01 | 24.17 | 28.84 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Екатерина БОГОМОЛОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 49.28 | 24.44 | 24.84 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария СЕМЕКО МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 46.61 | 23.45 | 23.16 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Елизавета ЗАХАРОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 46.41 | 21.73 | 24.68 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Софья ИВИНА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 46.11 | 21.11 | 25.00 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия МАСЛЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 41.94 | 19.28 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Мила КУЗЬМИНА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 41.53 | 20.37 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Кира АНТОНОВА МАФКК школа Конёк Чайковской, г.Москва | 41.29 | 19.79 | 21.50 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Камилла МАТЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 37.52 | 17.00 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Арина ФУТЛЯЕВА ИП Миглан, г.Мурманск, Мурманская обл. | 33.09 | 12.59 | 20.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25