| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ЧВАНКИНА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 28.75 | 9.41 | 19.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения ЕВСЕЕВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 26.73 | 9.80 | 16.93 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ХАХАЕВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 25.34 | 8.14 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вероника МИХЕЛЬКЕВИЧ СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 23.53 | 7.10 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Арина НОВИКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 22.43 | 6.29 | 16.14 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Варвара ШИПКО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 20.96 | 6.43 | 14.53 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25