| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София БУДНИКОВА СШ Сафоново-Спорт-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 21.55 | 8.30 | 13.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра ЛУТЧЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 17.41 | 6.15 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса ИВКИНА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 16.31 | 5.69 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина ВАСИЛЕНКО СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 14.81 | 5.93 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Злата ПАВЛОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 14.00 | 5.00 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Ольга ЕЛИЗАРЕНКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 13.09 | 4.46 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Валерия МАЛЫШКИНА СРО ОГО ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 11.10 | 3.47 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25