| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина БАРСКАЯ / Георгий АБРАМОВ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина, г.Балашиха, Московская обл. | 31.82 | 18.80 | 13.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета РОМАНЮК / Егор РУДАКОВ СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. / СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 29.53 | 17.75 | 11.78 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ УОР № 1, г.Краснознаменск, Московская обл. | 26.90 | 15.35 | 11.55 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина КОТОСОНОВА / Артемий ИЛЬИН СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 26.11 | 14.95 | 11.16 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения СМИРНОВА / Антон УГЛЯНИЦА МГЦОР по В и ЛВС, г.Минск | 24.90 | 13.60 | 11.30 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК МАФКК школа Мечта, г.Москва | 23.46 | 12.60 | 10.86 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра НЕКРЫЛОВА / Иван МАЙОРОВ МАФКК школа Мечта, г.Москва | 19.87 | 9.80 | 10.07 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25