| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина БАРСКАЯ / Георгий АБРАМОВ СШОР им. Ю.Е.Ляпкина, г.Балашиха, Московская обл. | 34.50 | 21.16 | 13.34 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Александра ЗОТОВА / Максим АБРАМОВ УОР № 1, г.Краснознаменск, Московская обл. | 29.28 | 17.03 | 12.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина КОТОСОНОВА / Артемий ИЛЬИН СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 28.67 | 16.73 | 11.94 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета РОМАНЮК / Егор РУДАКОВ СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. / СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 28.63 | 16.38 | 12.25 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Александра НЕКРЫЛОВА / Иван МАЙОРОВ МАФКК школа Мечта, г.Москва | 27.91 | 16.45 | 11.46 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ксения СМИРНОВА / Антон УГЛЯНИЦА МГЦОР по В и ЛВС, г.Минск | 25.67 | 14.60 | 11.07 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Алена ДАНИЛОВА / Никита КАТРЮК МАФКК школа Мечта, г.Москва | 22.23 | 11.30 | 10.93 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25