| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЧИСТЯКОВА ШФК Алексея Моторина, г.Москва | 55.53 | 33.14 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Валерия ИОРДАНОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 43.97 | 25.24 | 18.73 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра БОГДАНОВА МАФКК, г.Москва | 31.87 | 15.69 | 17.18 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25