| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЧУЙКОВА МАФКК, г.Москва | 32.84 | 16.42 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алексения ТКАЧЕНКО МАФКК, г.Москва | 26.32 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Диана ПИНЧУК СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 26.10 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна НЕФЕДОВА МАФКК, г.Москва | 21.16 | 11.08 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Анастасия ХАВАНЦЕВА МАФКК, г.Москва | 19.82 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.12.2025 20:25