| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МАТРОСЕНКОВА СШ Сафоново-Спорт-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 15.04 | 6.74 | 8.30 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Доминика ПОПОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 13.98 | 6.18 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья ФРОЛЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 13.25 | 6.05 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Александра КОЛОГРЕЕВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 13.23 | 5.83 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анна ЗЫКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 12.83 | 5.43 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Валерия АВВАКУМОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 12.69 | 5.59 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мария ЗЫКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 12.53 | 5.83 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Майя КУЗЬМИНА МАСОУ ЗОРКИЙ, г.Красногорск, Московская обл. | 11.42 | 4.62 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25