| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПЕНЗИНА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 14.68 | 5.98 | 8.70 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ксения ЧУЕШОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 12.92 | 5.02 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья ПЕТРИК СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 12.81 | 5.21 | 7.60 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия ВИШНЕВЕЦКАЯ | 9.78 | 4.78 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Алёна ЯНУШЕВИЧ | 9.34 | 3.74 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:25