| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ХАНХАСАЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 17.04 | 1 |
| 2 | Мария ГРАЗИОН Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 16.70 | 2 |
| 3 | Юлия БОРКИНА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 15.00 | 3 |
| 4 | Вероника НОХНОЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 13.43 | 4 |
| 5 | Ева ХРОМЕНОК Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 13.23 | 5 |
| 6 | Маргарита СОЛОДУХИНА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 13.20 | 6 |
| 7 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 13.12 | 7 |
| 8 | Арина ПОРТНЯГИНА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 12.87 | 8 |
| 9 | Анастасия АНДРЕЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 12.77 | 9 |
| 10 | Елизавета СОБОЛЕВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 12.72 | 10 |
| 11 | Милена ЗВЕРЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 10.71 | 11 |
Last Update: 07.12.2025 8:39