| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мия ГРАЧ Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 40.39 | 1 |
| 2 | Валерия ЛЕЩЕНКО Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 36.44 | 2 |
| 3 | Таисия ПОТАПЦЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 36.25 | 3 |
| 4 | Ульяна РАДЧЕНКО Иркутская область, МБОУ ДО г.Иркутска "СШ №7" | 36.20 | 4 |
| 5 | Екатерина КРЫЛОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 34.40 | 5 |
| 6 | Варвара ИВАНОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 33.72 | 6 |
| 7 | Мария РУСИНОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 32.60 | 7 |
| 8 | Доминика МОЛОНОВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 31.61 | 8 |
| 9 | Елизавета АБРАМОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 31.41 | 9 |
| 10 | Юлия КРУТИКОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 29.89 | 10 |
| 11 | Елизавета ПАВЛЮК Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 29.86 | 11 |
| 12 | Саяна БАТОЦЫРЕНОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 28.88 | 12 |
| 13 | Софья МИРОШНИКОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 28.15 | 13 |
| 14 | Ольга СТЕПАНОВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 28.12 | 14 |
| 15 | Елизавета МАЛЬЦЕВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 27.27 | 15 |
| 16 | Виталина ВЕНГЕР Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 25.08 | 16 |
Last Update: 07.12.2025 8:39