| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ХАНХАСАЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 17.04 | 7.04 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ГРАЗИОН Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 16.70 | 7.07 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Юлия БОРКИНА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 15.00 | 5.88 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вероника НОХНОЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 13.43 | 5.29 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ева ХРОМЕНОК Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 13.23 | 6.35 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Маргарита СОЛОДУХИНА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 13.20 | 5.32 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Дарья КУЗНЕЦОВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 13.12 | 5.24 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Арина ПОРТНЯГИНА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 12.87 | 4.73 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия АНДРЕЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 12.77 | 5.39 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Елизавета СОБОЛЕВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 12.72 | 3.96 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Милена ЗВЕРЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 10.71 | 3.09 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39