| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МОСКВИНА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 28.06 | 11.52 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елизавета МЕРИНОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 25.25 | 9.35 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Маргарита БУТОРИНА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 25.21 | 9.61 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Таисия КОЗОВНИКОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 24.95 | 9.08 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева КАЧИНА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 23.18 | 8.47 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вера ЧЕРНЫХ Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 21.67 | 7.87 | 14.80 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Дарья ЗАБОЛОЦКАЯ Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 21.50 | 6.94 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Варвара БАЛАДУРИНА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 21.11 | 5.75 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Юлия ФОМИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 19.10 | 6.76 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Есения МАХОНИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 17.59 | 4.69 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #8 | |
| 11 | Елизавета ПЕРЕБОЕВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 17.57 | 4.24 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 12 | София ПЕРИНОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 16.14 | 4.20 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39