| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЕТЛИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 35.09 | 15.91 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья МАХАЛОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 34.54 | 15.69 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
| 3 | София ЧЕРЕПАНОВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 30.59 | 12.52 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Виктория КУЗЬМИНА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 30.11 | 12.35 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Валерия ЗАХАРОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 29.77 | 12.72 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Анастасия КРУТЦЕВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 26.27 | 10.29 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Белла МАТВЕЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 26.22 | 10.52 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Алиса КАРИМУЛЛИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 25.62 | 10.02 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #9 | |
| 9 | София ЗУРБУЛАЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 22.65 | 8.21 | 15.44 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39