| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мия ГРАЧ Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 40.39 | 20.00 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Валерия ЛЕЩЕНКО Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 36.44 | 17.82 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Таисия ПОТАПЦЕВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 36.25 | 16.19 | 20.56 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Ульяна РАДЧЕНКО Иркутская область, МБОУ ДО г.Иркутска "СШ №7" | 36.20 | 16.54 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Екатерина КРЫЛОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 34.40 | 15.41 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Варвара ИВАНОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 33.72 | 15.72 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Мария РУСИНОВА Республика Бурятия, КФК "Snow Ice" | 32.60 | 15.19 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Доминика МОЛОНОВА Республика Бурятия, ЦФК Т. Волосожар | 31.61 | 13.16 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Елизавета АБРАМОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 31.41 | 13.41 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Юлия КРУТИКОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 29.89 | 12.44 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 11 | Елизавета ПАВЛЮК Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 29.86 | 11.41 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Саяна БАТОЦЫРЕНОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 28.88 | 12.23 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Софья МИРОШНИКОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 28.15 | 11.32 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Ольга СТЕПАНОВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 28.12 | 11.50 | 16.62 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Елизавета МАЛЬЦЕВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 27.27 | 9.18 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Виталина ВЕНГЕР Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 25.08 | 10.88 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39