| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КОЗЛОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | 30.51 | 16.21 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Маргарита АВГУСТОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | 27.98 | 14.53 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ЕРМОЛЕНКО Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 24.74 | 11.45 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Милана ЛЕОНОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 21.62 | 9.41 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Валерия РОКСИНА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 20.74 | 8.79 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кира ПРАШУТИНСКАЯ Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 19.79 | 7.90 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39