| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата КОЗЛОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | 54.55 | 28.37 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Маргарита АВГУСТОВА Новосибирская область, МАУДО "СШОР "ЦЗВС" | 47.02 | 24.36 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ЕРМОЛЕНКО Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 40.54 | 20.36 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Милана ЛЕОНОВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 38.41 | 18.59 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия РОКСИНА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 38.37 | 18.71 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Кира ПРАШУТИНСКАЯ Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 33.72 | 15.72 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39