| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ВОРОБЬЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 36.77 | 16.64 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елизавета ПОДКОВЫРКИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 36.57 | 15.30 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория ТУРУШЕВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 34.09 | 14.72 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Елена АЛЕКСЕЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 33.65 | 15.78 | 17.87 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алина МИШАНИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 31.85 | 12.73 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Наталия БОГОМАЗОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 30.53 | 13.03 | 18.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39