| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ПОДКОВЫРКИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 63.45 | 25.94 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Виктория ТУРУШЕВА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 55.43 | 22.94 | 32.49 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елена АЛЕКСЕЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 55.02 | 28.56 | 26.46 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алина МИШАНИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 54.72 | 25.34 | 31.38 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
| 5 | Полина ВОРОБЬЕВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 53.67 | 21.51 | 33.16 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Наталия БОГОМАЗОВА Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 46.42 | 19.50 | 26.92 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39