| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГОЛОВКОВА Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 66.09 | 34.18 | 32.91 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Злата ПЕТРУШЕНКО Республика Бурятия, КФК "Сияние" | 58.71 | 29.12 | 29.59 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия СИМКАНИЧ Иркутская область, МАУ ДО АГО "СШ "Ермак" | 57.46 | 31.09 | 27.37 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета КУКУШКИНА Забайкальский край, МБУ ДО "СШ №1" | 49.91 | 22.63 | 28.28 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.12.2025 8:39