| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Павловна КАПРАНОВА Рязанская обл., Рязань ВДВ | 17.06 | 6.06 | 11.00 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна Валерьевна ТЮРИНА Калининградская обл., Team Sevostyanova | 15.94 | 6.24 | 9.70 | 2.92 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Игоревна ЛЕСКОВА Смоленская обл., Личная заявка | 9.84 | 2.44 | 7.40 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 9:56