| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Александровна ТЕПЛОВА Калининградская обл., Личная заявка | 14.97 | 6.07 | 9.40 | 2.83 | 2.75 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Светлана Петровна МАМЧЕНКО Владимирская обл., Личная заявка | 12.54 | 5.64 | 6.90 | 2.17 | 2.08 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Нелли Васильевна ЗЫРЯНОВА Московская обл., Личная заявка | 10.60 | 5.40 | 5.20 | 1.17 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ольга Константиновна КУПЧЕНКО Беларусь респ., Личная заявка | 9.40 | 3.40 | 6.00 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 19:43