| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Васильевна СПИРЯЕВА г. Москва, Финист | 27.29 | 8.11 | 19.18 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елена Владимировна ГАЛАНИНА Беларусь респ., Личная заявка | 24.29 | 7.45 | 16.84 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Татьяна Витальевна МАКАРОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | 18.21 | 5.71 | 13.00 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 19:43