| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Васильевна СПИРЯЕВА г. Москва, Финист | 10.62 | 0.00 | 10.62 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вера Николаевна КЛИМОВИЧ Беларусь респ., Личная заявка | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Татьяна Витальевна МАКАРОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.01.2026 19:43