| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Эдуардовна РАХМАНОВА Калининградская обл., Личная заявка | 14.60 | 5.90 | 8.70 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина Сергеевна МАКСИМЕНКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | 13.61 | 5.81 | 7.80 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Кира Павловна НИКУЛИНА Смоленская обл., Личная заявка | 9.25 | 4.15 | 5.10 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья Павловна САФРОНОВА Калининградская обл., Team Sevostyanova | 8.37 | 3.27 | 5.10 | 1.33 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 15:15