| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 27.04 | 8.54 | 18.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктория Александровна ДОЦЕНКО Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | 25.92 | 9.10 | 16.82 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория Витальевна ВИНОГРАДОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | 23.89 | 6.73 | 17.16 | 3.00 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Варвара Евгеньевна КУЗЮР Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | 17.39 | 4.05 | 13.34 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 15:15