| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Константиновна НОВИКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | 35.72 | 13.22 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Евгеньевна ПРИТЧИНА Смоленская обл., МБУ ФОК СШ по хоккею с шайбой СС -Арена. | 32.89 | 11.89 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 30.56 | 11.74 | 18.82 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья Дмитриевна ГЕРАСИМОВА г. Москва, I like Ice | 24.50 | 9.50 | 15.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Юлиана Романовна ЗУБОВА Ростовская обл., МОСО ФФККАР ЛЕДАКС | 22.65 | 8.31 | 14.84 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2026 15:15