| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА ООО Центр спортивных технологий, г.Москва | 116.09 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета НЕВЗОРОВА МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 104.12 | 2 | 3 |
| 3 | Екатерина ЛИ ООО Булычева Тим, г.Москва | 104.07 | 4 | 2 |
| 4 | Виктория СИЛИНСКАЯ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 96.37 | 3 | 4 |
| 5 | Василиса КОСТЕРЕНКО МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 85.23 | 9 | 5 |
| 6 | Алиса ПЕРВУШИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 84.44 | 5 | 6 |
| 7 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 82.90 | 6 | 8 |
| 8 | Карина НОВИКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 80.71 | 8 | 7 |
| 9 | Аксинья МАРКАТУН Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 79.70 | 10 | 9 |
| 10 | Ариана АНТОНЕНКО СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 77.59 | 11 | 11 |
| 11 | Алёна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим, г.Москва | 77.55 | 7 | 12 |
| 12 | Александра КАЗАНЦЕВА СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 76.01 | 12 | 10 |
| 13 | Нелли ЗОТИКОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 68.81 | 15 | 13 |
| 14 | Дарья БОРИСЕВИЧ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 66.05 | 13 | 15 |
| 15 | Дарья ПЕТРОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 65.63 | 14 | 14 |
| 16 | Камилла МАТЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 57.81 | 16 | 16 |
Last Update: 30.03.2026 11:53