| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ника МАСКАЙКИНА МАФФК, шк.Хрустальный, г.Москва | 112.71 | 69.78 | 42.93 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Полина БОЯРИНОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 74.78 | 34.18 | 41.60 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Анна ЖУКОВА ВФСО Динамо, г.Смоленск, Смоленская обл. | 66.60 | 34.89 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #4 | |
| 4 | Софья СМИРНОВА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 63.38 | 30.09 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 3.00 | #2 | |
| 5 | Арина ЕРМОЛАЕВА ВФСО Динамо, г.Владимир, Владимирская обл. | 60.76 | 26.16 | 37.60 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 3.00 | #1 | |
| 6 | Елизавета НЕСТЕРЁНОК МАФКК, шк.Сокольники, отд.Радужный, г.Москва | 55.52 | 23.94 | 33.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53