| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ПАВЛОВА СК Брянск, г.Брянск, Брянская обл. | 42.62 | 21.61 | 21.01 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 40.22 | 18.97 | 21.25 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Салима ЮМАЕВА СШ по хоккею, г.Калининград, Калининградская обл. | 36.44 | 17.55 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #3 | |
| 4 | София БОКУЧАВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 30.05 | 11.80 | 19.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53