| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА ООО Центр спортивных технологий, г.Москва | 40.80 | 24.39 | 16.41 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елизавета НЕВЗОРОВА МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 39.08 | 22.15 | 16.93 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Виктория СИЛИНСКАЯ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 34.78 | 20.15 | 14.63 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Екатерина ЛИ ООО Булычева Тим, г.Москва | 34.74 | 18.78 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алиса ПЕРВУШИНА Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 31.39 | 17.21 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Злата ФЕДОСЕЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой СС-Арена, г.Сафоново, Смоленская обл. | 31.33 | 16.63 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Алёна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим, г.Москва | 29.79 | 14.87 | 15.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Карина НОВИКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 28.69 | 14.42 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Василиса КОСТЕРЕНКО МАФКК, шк.Медведково, г.Москва | 28.35 | 13.69 | 15.16 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Аксинья МАРКАТУН Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 28.34 | 14.06 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Ариана АНТОНЕНКО СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 27.60 | 14.49 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Александра КАЗАНЦЕВА СК Светлогорец, г.Светлогорск, Калининградская обл. | 25.85 | 12.56 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Дарья БОРИСЕВИЧ Ледовый дворец, г.Вологда, Вологодская обл. | 24.13 | 12.06 | 12.57 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Дарья ПЕТРОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 23.21 | 11.25 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Нелли ЗОТИКОВА СШ Одинцово, г.Одинцово, Московская обл. | 22.37 | 10.85 | 13.02 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #11 | |
| 16 | Камилла МАТЕНКОВА СШ по хоккею с шайбой, г.Смоленск, Смоленская обл. | 20.31 | 8.95 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2026 11:53